类产品款型 Machine model | LP-UV3W | 机器设备厚度 Machine size | 600*790*1410(mm) |
激光束最大功率 Laser power | 3-10W(加配) | 标刻的范围 Marking range | 150-200(mm) |
缴光主波长 Laser wavelength | 355nm | 偏振度Degree of polarization | >100:1 |
散射質量 Beam quality | M2<1.2 | 脉宽 Pulese width | <20ns |
鼓励各式 Supported formats | PLT、BMP、JPG、DXF、CDR、TIFF、TGA、DWG、PCX、GIF | 单脉冲可靠性 Pulse stability | <3% |
重新表面粗糙度 Repeatability accuracy | ±0.002(mm) | 输出功率稳界定高性 Power stability | <5% |
光柱收敛角 Beam divergence angle | <1.2mrad | 闭式冷却塔形式 Cooling method | 水冷式 Water-cooling |
镭雕速度慢 Print speed | 5000(mm/s) | 运行坏境 Working environment |
温度temperature5-40℃ |
激光刻字深度1 Marking depth | <0.4(mm) | 操作电压降/Working voltage |
单相single-phaseAC220V±10% |
组装机毛重 Gross weight | 80kg | 整个设备工作电压 Overall power | <1.8kw |
下一条:飞行紫外打标机LP-UV3W
Copyright © 2020 东莞市兰普机械设备有限公司 版权所有
备(bei)案号(hao): 技术(shu)支持: