品牌技术参数 Machine model | LP-UV3W | 机尺寸规格 Machine size | 600*790*1410(mm) |
激光机器效率 Laser power | 3-10W(加装) | 激光雕刻时间范围 Marking range | 150-200(mm) |
脉冲激光光波波长 Laser wavelength | 355nm | 偏振度Degree of polarization | >100:1 |
光线安全性能 Beam quality | M2<1.2 | 脉宽 Pulese width | <20ns |
帮助格局 Supported formats | PLT、BMP、JPG、DXF、CDR、TIFF、TGA、DWG、PCX、GIF | 脉冲激光不稳性 Pulse stability | <3% |
按顺序计算精度 Repeatability accuracy | ±0.002(mm) | 额定功率稳确定高性 Power stability | <5% |
散射延拓角 Beam divergence angle | <1.2mrad | 水冷却办法 Cooling method | 散热 Water-cooling |
标刻加速度 Print speed | 5000(mm/s) | 作业生态 Working environment |
温度temperature5-40℃ |
镭雕深浅 Marking depth | <0.4(mm) | 运转电阻/Working voltage |
单相single-phaseAC220V±10% |
主机载重量 Gross weight | 80kg | 一整台机器的公率 Overall power | <1.8kw |
上一条:流水线视觉飞行光纤打标机
Copyright © 2020 东莞市兰普机械设备有限公司 版权所有
备案号(hao): 技(ji)术支持: