品牌形号 Machine model | LP-H1000W | 机气尽寸 Machine size | 2030*3600*1220(mm) |
智能机械输出 Laser power | 130-300W(选装) | 的工作依据 Cutting area | 1300*2500(mm) |
支技文件格式 Graphic format supported | PLT、BMP、JPG、DXF、CDR、TIFF、TGA、DWG、PCX、GIF | 打孔高度 Cutting thickness | pvc板材Acrylic<30(mm) 304不锈钢Ttainless steel<1.5-2.5(mm) |
切除车速 Cutting speed | 0-1000(mm/s) | 链传动的方法Fixed transmission mode | 牛皮带晃动Belt drive |
雕速度快 Carving speed | 0-1500(mm/s) | 冷却水原则 Cooling mode | 水冷式 Water cooling |
辨认率 resolving power | ±0.025mm(dpi) | 工作任务条件 Working environment |
温度 Temperature5-40℃ |
较小线宽Smaller linewidth | 英文字Letters:1*1(mm) | 的工作电流 Working voltage |
单相Single-phaseAC220V±10% |
机器容量 Gross weight | 800kg | 主机输出 Overall power | <3.6kW |
上一条:光纤数控金属切割机
Copyright © 2020 东莞市兰普机械设备有限公司 版权所有
备案号: 技术支持: